Nội dung chính
- 1 Phân phối lốp ô tô Michelin tại Yên Bái chất lượng, uy tín .
- 1.0.1 Tìm hiểu về hãng lốp ô tô du lịch Michelin:
Phân phối lốp ô tô Michelin tại Yên Bái chất lượng, uy tín .
Doanh Nghiệp Minh Phát Thành Phố Hà Nội chuyên phân phối, bán sỉ – lẻ, thay lắp lốp xe ô tô Michelin chính hãng tại Nghệ An. Sản phẩm lốp Michelin chúng tôi đưa ra thị trường luôn bảo vệ chất lượng, date năm sản xuất, mới 100 % và được sử dụng cho những loại xe du lịch, 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ, bán tải … với giá tiền cạnh tranh đối đầu, dịch vụ cân chỉnh lốp, khuyến mại mê hoặc .
Bảng giá lốp ô tô Michelin ← click
Đặt tiềm năng là đơn vị chức năng phân phốilốp ô tô Michelin tại Yên Bái
, Minh Phát Hà Nội luôn cam kết:
+ Tư vấn lựa chọn loại lốp Michelin theo từng dòng xe và nhu yếu sử dụng hiệu suất cao và tối ưu nhất .
+ Sản phẩm lốp ô tô Michelin bảo vệ chính hãng, mới 100 % .
+ Báo giá bán rất cạnh tranh đối đầu. Bảng giá chuyên cho những xưởng thay thế sửa chữa, garage auto hài hòa và hợp lý .
+ Thương Mại Dịch Vụ cứu hộ cứu nạn lốp ô tô chuyên nghiệp – nhanh gọn – bảo đảm an toàn .
+ Miễn phí luân chuyển đến tận nơi hoặc ra những bến xe gửi lốp trong nửa đường kính 05 km .
+ Dịch vụ thay lốp chuyên nghiệp với gói “Dịch vụ chăm sóc lốp” hấp dẫn.
>>> Thay lốp ô tô tại Hà Nội – tặng gói dịch vụ hấp dẫn
Tìm hiểu về hãng lốp ô tô du lịch Michelin:
Michelin thuộc top hãng lốp xe ô tô có giá cao nhất trên thị trường mang tên thương hiệu của Pháp. Lốp có rất nhiều đặc tính tân tiến, êm ái, độ bền cao và liên tục được điều tra và nghiên cứu, tăng cấp những tính năng nên được rất nhiều chủ xe yêu thích .
+ Sipes sóng đôi – Tăng độ cứng của khối gai lốp để tối ưu hóa độ bền của lốp đồng thời duy trì độ bám đường cần thiết. Khi các khối gai lốp tiếp xúc với mặt đường, các rãnh tự khóa kết hợp với nhau để tạo thành một mặt gai cứng và chắc. Các rãnh tự khóa này cũng giúp làm sạch các khối gai lốp và cải thiện độ mòn của gai lốp.
+ Mô hình sipe Raindrop nằm ở dưới cùng của rãnh gai lốp, được sử dụng phối hợp với ma trận rãnh nhỏ. Do đó, khi lốp mòn đến 2/3 chiều cao rãnh lốp sẽ sinh ra những khối gai mới. Việc tạo ra những rãnh mới này giúp bám đường tốt hơn và được cho phép người dùng sử dụng lốp trong thời hạn dài hơn .
+ InfiniCoil – là cấu trúc đai không thay đổi đặc biệt quan trọng, được đặt vuông góc với tấm thép. Nó giúp tạo ra sự tiếp xúc tốt hơn giữa lốp và mặt đất, lê dài tuổi thọ của gai lốp bằng cách tối ưu hóa diện tích quy hoạnh tải hoặc không tải, và tăng độ bền của mặt lốp .
Ngoài hãng lốp ô tô Michelin, Minh Phát Hà Nội chuyên phân phối các hàng lốp ô tô du lịch nổi tiếng khác Quý khách có sự lựa chọn ưng ý nhất:
Website link : minhphathanoi.com
Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
Nội dung bổ trợ
Chúng tôi sẵn sang phục vụ Quý khách tại các khu vực thuộc Yên Bái:
Thành phố: Yên Bái.
Thị xã: Nghĩa Lộ.
Huyện: Lục Yên, Mù Cang Chải,Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình.
Danh sách mã (size) và hoa (gai) lốp du lịch Michelin:
STT |
Mã lốp |
STT |
Mã lốp |
LỐP XE MICHELIN LAZANG 13 INCH |
LỐP XE MICHELIN LAZANG 17 INCH |
||
1 | 155/65R13 Energy XM 2 | 78 | 205/45ZR17 Pilot Sport 4 |
2 | 155/70R13 Energy XM 2 | 79 | 205/50ZR17 Pilot Sport 4 |
3 | 155/80R13 Energy XM 2 | 80 | 215/45R17 Primacy 3 ST |
4 | 165/65R13 Energy XM 2 | 81 | 215/45ZR17 Pilot Sport 4 |
5 | 165/70R13 XM 1 DT | 82 | 215/50ZR17 Pilot Sport 4 |
6 | 175/70R13 Energy XM 2 | 83 | 215/55R17 Primacy 3 ST |
7 | 185/70R13 Energy XM 2 | 84 | 215/55ZR17 Pilot Sport 4 |
LỐP XE MICHELIN LAZANG 14 INCH |
85 | 215/60R17 Primacy 3 ST | |
8 | 165/65R14 Energy XM 2 | 86 | 225/45ZR17 Pilot Sport 4 |
9 | 175/65R14 Energy XM 2 | 87 | 225/50R17 Primacy 3 ST |
10 | 185/60R14 Energy XM 2 | 88 | 225/50ZR17 Pilot Sport 4 |
11 | 185/65R14 Energy XM 2 | 89 | 225/55R17 Primacy 3 ST |
12 | 185/70R14 Energy XM 2 | 90 | 225/65R17 Primacy SUV |
13 | 185R14C Agilis | 91 | 235/45ZR17 Pilot Sport 4 |
14 | 195R14C Agilis | 92 | 235/55R17 Primacy 3 ST |
15 | 195/70R14 Energy XM 2 | 93 | 235/60R17 Primacy SUV |
16 | 205/75R14C Agilis | 94 | 235/65R17 Primacy SUV |
LỐP XE MICHELIN LAZANG 15 INCH |
95 | 245/40ZR17 Pilot Sport 4 | |
17 | 175/65R15 Energy XM 2 | 96 | 245/45R17 Primacy 3 ST |
18 | 185/55R15 Energy XM 2 | 97 | 245/45 R17 Pilot Preceda PP2 |
19 | 185/55R15 Pilot Sport 3 ST | 98 | 245/45ZR17 Pilot Sport 4 |
20 | 185/60R15 Energy XM 2 | 99 | 225/55R17 Latitude Tour HP XL Grnx |
21 | 185/65R15 Energy XM 2 | 100 | 255/65R17 Primacy SUV |
22 | 195/50R15 Pilot Sport 3 ST | 101 | 265/65R17 Primacy SUV |
23 | 195/55R15 Energy XM 2 | 102 | 265/65R17 Cross Terrain DT1 |
24 | 195/55R15 Pilot Sport 3 ST | 103 | 275/65R17 Latitude Tour |
25 | 195/60R15 Energy XM 2 | 104 | 285/65R17 Primacy SUV |
26 | 195/60R15 Primacy 3 ST |
LỐP XE MICHELIN LAZANG 18 INCH |
|
27 | 195/65R15 Energy XM 2 | 105 | 225/40ZR18 Pilot Sport 4 |
28 | 195/65R15 Primacy 3 ST | 106 | 225/45R18 Primacy 3 ST |
29 | 195R15C Agilis | 107 | 225/45ZR18 Pilot Sport 4 |
30 | 195/70R15C Agilis | 108 | 235/40ZR18 Pilot Sport 4 |
31 | 205/70R15C Agilis | 109 | 235/45ZR18 Pilot Sport 4 |
32 | 205/60R15 Energy XM 2 | 110 | 235/50R18 Primacy 3 ST |
33 | 205/65R15 Energy XM 2 Grnx | 111 | 235/55R18 Latitude Tour HP |
34 | 205/65R15 Primacy 3 ST | 112 | 235/60R18 Primacy SUV |
35 | 205/70R15 Energy XM 2 | 113 | 245/40ZR18 Pilot Sport 4 |
36 | 205/70R15 Primacy SUV | 114 | 245/45ZR18 Pilot Super Sport |
37 | 215/65R15 Energy XM 2 | 115 | 245/50R18 Primacy 3 ST |
38 | 215/70R15C Agilis | 116 | 255/35ZR18 Pilot Sport 3 Grnx |
39 | 215/70R15 Primacy SUV | 117 | 255/45R18 Primacy 3 ST |
40 | 215/75R15 Latitude Cross | 118 | 255/55R18 Latitude Tour HP |
41 | 225/70R15 Latitude Cross | 119 | 255/55R18 Latitude Sport 3 N0 Grnx |
42 | 225/75R15 Latitude Cross | 120 | 255/60R18 Latitude Tour HP Grnx |
43 | 235/70R15 LTX A/T | 121 | 265/60R18 Primacy SUV |
44 | 235/75R15 Primacy SUV | 122 | 265/35ZR18 Pilot Sport 4 |
45 | 235/75R15 LTX A/T | LỐP XE MICHELIN LAZANG 19 INCH | |
46 | 255/70R15 Latitude Cross | 123 | 235/35ZR19 Pilot Super Sport |
47 | 255/70R15 Primacy SUV | 124 | 235/55R19 Latitude Tour HP |
48 | 265/70R15 LTX A/T | 125 | 255/50R19 Latitude Tour HP ZP*DTMI |
LỐP XE MICHELIN LAZANG 16 INCH |
126 | 265/50R19 Latitude Tour HP N0 | |
49 | 185/55R16 Energy XM 2 | 127 | 245/40ZR19 Pilot Sport 4 |
50 | 195/75R16C Agilis | 128 | 245/45R19 Primacy 3 ST |
51 | 205/50ZR16 Pilot Sport 4 | 129 | 255/35ZR19 Pilot Super Sport |
52 | 205/55R16 Energy XM 2 | 130 | 275/35ZR19 Pilot Super Sport |
53 | 205/55R16 Primacy 3 ST | 131 | 275/40R19 Pilot Sport PS2 |
54 | 205/55ZR16 Pilot Sport 4 | LỐP XE MICHELIN LAZANG 20 INCH | |
55 | 205/60R16 Energy XM 2 | 132 | 275/35ZR20 Pilot Super Sport |
56 | 205/60R16 Primacy 3 ST | 133 | 245/45R20 Latitude Sport |
57 | 205/65R16 Primacy 3 ST | 134 | 255/50R20 Latitude Tour HP |
58 | 215/60R16 Energy XM 2 | 135 | 275/40R20 Latitude Tour HP |
59 | 215/60R16 Primacy 3 ST | 136 | 275/50R20 Latitude Sport M0 |
60 | 215/65R16 Energy XM 2 | 137 | 285/50R20 Latitude Tour HP DT Grnx |
61 | 215/65R16 Primacy SUV | 138 | 315/35R20 Latitude Tour HP |
62 | 215/65R16C Agilis | ||
63 | 215/75R16C Agilis | ||
64 | 215/70R16 Primacy SUV | ||
65 | 215/70R16 Latitude Tour HP Grnx | ||
66 | 215/70R16C Agilis | ||
67 | 225/50ZR16 Pilot Sport 3 ST | ||
68 | 225/55R16 Primacy 3 ST | ||
69 | 225/55ZR16 Pilot Sport 3 ST | ||
70 | 225/60R16 Primacy 3 ST | ||
71 | 235/60R16 Primacy 3 ST | ||
72 | 225/70R16 Latitude Tour | ||
73 | 235/70R16 Latitude Cross | ||
74 | 245/70R16 Primacy SUV | ||
75 | 245/70R16 Latitude Cross | ||
76 | 265/70R16 Primacy SUV | ||
77 | 275/70R16 Latitude Tour HP Grnx |
Source: https://topvantai.com
Category: cửa hàng đồ chơi ô tô