Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Transit 2022 | |||
Ford Transit Tiêu chuẩn máy dầu – 2022 | 790.000.000 | 795.000.000 | 805.000.000 |
Ford Transit 2021 | |||
Ford Transit Luxury máy dầu – 2021 | 700.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 |
Ford Transit SVP máy dầu – 2021 | 640.000.000 | 685.000.000 | 750.000.000 |
Ford Transit Standard MID máy dầu – 2021 | 605.000.000 | 605.000.000 | 605.000.000 |
Ford Transit 2020 | |||
Ford Transit Limousine máy dầu – 2020 | 1.037.000.000 | 1.038.000.000 | 1.038.000.000 |
Ford Transit Luxury máy dầu – 2020 | 695.000.000 | 695.000.000 | 695.000.000 |
Ford Transit SVP máy dầu – 2020 | 550.000.000 | 569.000.000 | 600.000.000 |
Ford Transit 2019 | |||
Ford Transit Limousine máy dầu – 2019 | 585.000.000 | 738.000.000 | 850.000.000 |
Ford Transit Luxury máy dầu – 2019 | 478.000.000 | 492.000.000 | 505.000.000 |
Ford Transit Standard MID máy dầu – 2019 | 465.000.000 | 478.000.000 | 490.000.000 |
Ford Transit SVP máy dầu – 2019 | 435.000.000 | 498.000.000 | 560.000.000 |
Ford Transit 2018 | |||
Ford Transit Limousine máy dầu – 2018 | 535.000.000 | 667.000.000 | 870.000.000 |
Ford Transit Luxury máy dầu – 2018 | 525.000.000 | 547.000.000 | 560.000.000 |
Ford Transit SVP máy dầu – 2018 | 430.000.000 | 508.000.000 | 586.000.000 |
Ford Transit Standard MID máy dầu – 2018 | 400.000.000 | 465.000.000 | 530.000.000 |
Ford Transit 2017 | |||
Ford Transit Limousine máy dầu – 2017 | 493.000.000 | 493.000.000 | 493.000.000 |
Ford Transit Luxury máy dầu – 2017 | 375.000.000 | 423.000.000 | 476.000.000 |
Ford Transit Standard MID máy dầu – 2017 | 345.000.000 | 393.000.000 | 430.000.000 |
Ford Transit SVP máy dầu – 2017 | 325.000.000 | 403.000.000 | 690.000.000 |
Ford Transit Van máy dầu – 2017 | 298.000.000 | 298.000.000 | 298.000.000 |
Ford Transit 2016 | |||
Ford Transit Limousine máy dầu – 2016 | 375.000.000 | 441.000.000 | 495.000.000 |
Ford Transit Luxury máy dầu – 2016 | 330.000.000 | 376.000.000 | 426.000.000 |
Ford Transit Van máy dầu – 2016 | 315.000.000 | 408.000.000 | 500.000.000 |
Ford Transit Standard MID máy dầu – 2016 | 255.000.000 | 338.000.000 | 390.000.000 |
Ford Transit 2015 | |||
Ford Transit Limousine máy dầu – 2015 | 399.000.000 | 417.000.000 | 435.000.000 |
Ford Transit Luxury máy dầu – 2015 | 315.000.000 | 366.000.000 | 399.000.000 |
Ford Transit Standard MID máy dầu – 2015 | 285.000.000 | 338.000.000 | 395.000.000 |
Ford Transit Van máy dầu – 2015 | 270.000.000 | 307.000.000 | 335.000.000 |
Ford Transit 2014 | |||
Ford Transit Limousine máy dầu – 2014 | 375.000.000 | 375.000.000 | 375.000.000 |
Ford Transit Luxury máy dầu – 2014 | 265.000.000 | 308.000.000 | 350.000.000 |
Ford Transit Standard MID máy dầu – 2014 | 247.000.000 | 280.000.000 | 318.000.000 |
Ford Transit 2013 | |||
Ford Transit Limousine máy dầu (FaceLift) – 2013 | 335.000.000 | 335.000.000 | 335.000.000 |
Ford Transit Luxury máy dầu (FaceLift) – 2013 | 265.000.000 | 265.000.000 | 265.000.000 |
Ford Transit 2.4L máy dầu – 2013 | 258.000.000 | 258.000.000 | 258.000.000 |
Ford Transit Standard MID máy dầu (FaceLift) – 2013 | 255.000.000 | 260.000.000 | 265.000.000 |
Ford Transit 2012 | |||
Ford Transit Van 2.4L máy dầu – 2012 | 255.000.000 | 265.000.000 | 275.000.000 |
Ford Transit 2.4L máy dầu – 2012 | 240.000.000 | 245.000.000 | 250.000.000 |
Ford Transit 2011 | |||
Ford Transit 2.4L máy dầu – 2011 | 205.000.000 | 205.000.000 | 205.000.000 |
Ford Transit 2.4L máy dầu (FaceLift) – 2011 | 185.000.000 | 198.000.000 | 220.000.000 |
Ford Transit 2010 | |||
Ford Transit 2.4L máy dầu – 2010 | 200.000.000 | 215.000.000 | 235.000.000 |
Ford Transit 2009 | |||
Ford Transit Van 2.4L máy dầu nhập khẩu – 2009 | 220.000.000 | 220.000.000 | 220.000.000 |
Ford Transit 2.4L máy dầu – 2009 | 155.000.000 | 176.000.000 | 195.000.000 |
Ford Transit 2.3L máy xăng – 2009 | 138.000.000 | 138.000.000 | 138.000.000 |
Ford Transit Van 2.4L máy dầu – 2009 | 102.000.000 | 171.000.000 | 205.000.000 |
Ford Transit 2008 | |||
Ford Transit 2.4L 9 Seater máy dầu – 2008 | 377.000.000 | 384.000.000 | 390.000.000 |
Ford Transit Van 2.4L máy dầu – 2008 | 183.000.000 | 184.000.000 | 185.000.000 |
Ford Transit 2.3L máy xăng – 2008 | 165.000.000 | 172.000.000 | 178.000.000 |
Ford Transit 2.4L máy dầu – 2008 | 100.000.000 | 147.000.000 | 200.000.000 |
Ford Transit 2007 | |||
Ford Transit Van 2.2L máy dầu nhập khẩu – 2007 | 1.880.000.000 | 1.880.000.000 | 1.880.000.000 |
Ford Transit 2.4L 9 Seater máy dầu – 2007 | 415.000.000 | 415.000.000 | 415.000.000 |
Ford Transit 2.3L máy xăng – 2007 | 170.000.000 | 170.000.000 | 170.000.000 |
Ford Transit Van 2.4L máy dầu – 2007 | 155.000.000 | 158.000.000 | 160.000.000 |
Ford Transit 2.4L máy dầu – 2007 | 78.000.000 | 93.000.000 | 115.000.000 |
Ford Transit 2006 | |||
Ford Transit Van 2.4L máy dầu – 2006 | 87.000.000 | 126.000.000 | 175.000.000 |
Ford Transit 2.4L máy dầu – 2006 | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 |
Ford Transit 2.3L máy xăng – 2006 | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 |
Ford Transit 2005 | |||
Ford Transit 2.3L máy xăng – 2005 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 |
Ford Transit 2.4L Limited máy dầu – 2005 | 68.000.000 | 68.000.000 | 68.000.000 |
Ford Transit 2.3L Limited máy xăng – 2005 | 68.000.000 | 68.000.000 | 68.000.000 |
Ford Transit Van 2.4L máy dầu – 2005 | 64.000.000 | 107.000.000 | 179.000.000 |
Ford Transit 2.4L máy dầu – 2005 | 44.000.000 | 62.000.000 | 97.000.000 |
Ford Transit 2004 | |||
Ford Transit 2.3L máy xăng – 2004 | 68.000.000 | 68.000.000 | 68.000.000 |
Ford Transit 2.4L máy dầu – 2004 | 44.000.000 | 69.000.000 | 105.000.000 |
Ford Transit 2003 | |||
Ford Transit 2.3L máy xăng (FaceLift) – 2003 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
Ford Transit 2.5L máy dầu – 2003 | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
Ford Transit 2.4L máy dầu (FaceLift) – 2003 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
Ford Transit 2002 | |||
Ford Transit Van 2.5L máy dầu – 2002 | 47.000.000 | 47.000.000 | 47.000.000 |
Ford Transit 2.5L máy dầu – 2002 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
Ford Transit 2001 | |||
Ford Transit 2.5L máy dầu – 2001 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
Ford Transit 2.0L máy xăng – 2001 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
Ford Transit 2000 | |||
Ford Transit 2.0L máy xăng nhập khẩu – 2000 | 205.000.000 | 205.000.000 | 205.000.000 |
Ford Transit 2.0L máy xăng – 2000 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 |
Ford Transit Van 2.0L máy xăng nhập khẩu – 2000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
Ford Transit 2.5L máy dầu – 2000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 |
Ford Transit 1999 | |||
Ford Transit 2.0L máy xăng – 1999 | 98.000.000 | 98.000.000 | 98.000.000 |
Ford Transit 1998 | |||
Ford Transit 2.0L máy xăng – 1998 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 |
Ford Transit 2.5L máy dầu – 1998 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
Ford Transit Van 2.5L máy dầu nhập khẩu – 1998 | 27.000.000 | 27.000.000 | 27.000.000 |
Ford Transit 1995 | |||
Ford Transit 2.5L máy dầu nhập khẩu – 1995 | 205.000.000 | 205.000.000 | 205.000.000 |
Source: https://topvantai.com
Category: Xe limousine