Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Hyundai Grand Starex 2020 | |||
Hyundai Grand Starex Cứu Thương 2.5 MT máy dầu – 2020 | 765.000.000 | 765.000.000 | 765.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2018 | |||
Hyundai Grand Starex Cứu Thương 2.5 MT máy dầu – 2018 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
Hyundai Grand Starex Cứu Thương 2.4 MT máy xăng – 2018 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2017 | |||
Hyundai Grand Starex Limousine 2.4 AT máy xăng – 2017 | 1.070.000.000 | 1.073.000.000 | 1.075.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.4 MT máy xăng – 2017 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 MT máy dầu – 2017 | 645.000.000 | 645.000.000 | 645.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 MT máy dầu – 2017 | 625.000.000 | 625.000.000 | 625.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.5 MT máy dầu – 2017 | 560.000.000 | 608.000.000 | 655.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.4 AT máy xăng – 2017 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.4 MT máy xăng – 2017 | 525.000.000 | 525.000.000 | 525.000.000 |
Hyundai Grand Starex Cứu Thương 2.5 MT máy dầu – 2017 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2016 | |||
Hyundai Grand Starex Limousine 2.4 AT máy xăng – 2016 | 690.000.000 | 690.000.000 | 690.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 AT máy dầu – 2016 | 640.000.000 | 640.000.000 | 640.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 MT máy dầu – 2016 | 605.000.000 | 612.000.000 | 618.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 MT máy dầu – 2016 | 545.000.000 | 570.000.000 | 595.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.4 MT máy xăng – 2016 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.5 MT máy dầu – 2016 | 500.000.000 | 577.000.000 | 666.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.4 AT máy xăng – 2016 | 479.000.000 | 479.000.000 | 479.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.4 MT máy xăng – 2016 | 430.000.000 | 430.000.000 | 430.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2015 | |||
Hyundai Grand Starex Limousine 2.4 AT máy xăng – 2015 | 890.000.000 | 890.000.000 | 890.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 MT máy dầu – 2015 | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 AT máy dầu – 2015 | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.4 AT máy xăng (FaceLift) – 2015 | 479.000.000 | 479.000.000 | 479.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 MT máy dầu – 2015 | 475.000.000 | 481.000.000 | 486.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.5 MT máy dầu – 2015 | 455.000.000 | 524.000.000 | 595.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.4 AT máy xăng – 2015 | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.4 MT máy xăng – 2015 | 439.000.000 | 439.000.000 | 439.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.4 MT máy xăng – 2015 | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2014 | |||
Hyundai Grand Starex Limousine 2.4 AT máy xăng – 2014 | 760.000.000 | 760.000.000 | 760.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.4 AT máy xăng – 2014 | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 AT máy dầu – 2014 | 520.000.000 | 528.000.000 | 535.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 MT máy dầu – 2014 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.5 MT máy dầu – 2014 | 468.000.000 | 484.000.000 | 505.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.4 MT máy xăng – 2014 | 410.000.000 | 410.000.000 | 410.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.4 MT máy xăng – 2014 | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2013 | |||
Hyundai Grand Starex Van 2.5 AT máy dầu – 2013 | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.5 MT máy dầu – 2013 | 436.000.000 | 480.000.000 | 550.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 MT máy dầu – 2013 | 390.000.000 | 390.000.000 | 390.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.4 MT máy xăng – 2013 | 369.000.000 | 370.000.000 | 370.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.4 MT máy xăng – 2013 | 333.000.000 | 342.000.000 | 350.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2012 | |||
Hyundai Grand Starex Van 2.5 AT máy dầu – 2012 | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.5 MT máy dầu – 2012 | 456.000.000 | 456.000.000 | 456.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.4 MT máy xăng – 2012 | 440.000.000 | 440.000.000 | 440.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 MT máy dầu – 2012 | 378.000.000 | 378.000.000 | 378.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.4 MT máy xăng – 2012 | 290.000.000 | 290.000.000 | 290.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2011 | |||
Hyundai Grand Starex 2.4 MT máy xăng – 2011 | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.5 MT máy dầu – 2011 | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 MT máy dầu – 2011 | 415.000.000 | 415.000.000 | 415.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 AT máy dầu – 2011 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 MT máy dầu – 2011 | 318.000.000 | 318.000.000 | 318.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.4 MT máy xăng – 2011 | 260.000.000 | 260.000.000 | 260.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2010 | |||
Hyundai Grand Starex Van 2.5 AT máy dầu – 2010 | 515.000.000 | 515.000.000 | 515.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 MT máy dầu – 2010 | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.5 MT máy dầu – 2010 | 440.000.000 | 440.000.000 | 440.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 AT máy dầu – 2010 | 418.000.000 | 418.000.000 | 418.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 MT máy dầu – 2010 | 395.000.000 | 411.000.000 | 430.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.4 MT máy xăng – 2010 | 368.000.000 | 373.000.000 | 378.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.4 MT máy xăng – 2010 | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2009 | |||
Hyundai Grand Starex 2.5 AT máy dầu – 2009 | 376.000.000 | 376.000.000 | 376.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 MT máy dầu – 2009 | 365.000.000 | 365.000.000 | 365.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 AT máy dầu – 2009 | 335.000.000 | 335.000.000 | 335.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.5 MT máy dầu – 2009 | 253.000.000 | 301.000.000 | 360.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.4 MT máy xăng – 2009 | 235.000.000 | 298.000.000 | 360.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 MT máy dầu – 2009 | 152.000.000 | 152.000.000 | 152.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2008 | |||
Hyundai Grand Starex 2.5 AT máy dầu – 2008 | 575.000.000 | 575.000.000 | 575.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 AT máy dầu – 2008 | 315.000.000 | 315.000.000 | 315.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 MT máy dầu – 2008 | 299.000.000 | 299.000.000 | 299.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.5 MT máy dầu – 2008 | 299.000.000 | 299.000.000 | 299.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.4 MT máy xăng – 2008 | 298.000.000 | 298.000.000 | 298.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 MT máy dầu – 2008 | 263.000.000 | 263.000.000 | 263.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.4 MT máy xăng – 2008 | 240.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2007 | |||
Hyundai Grand Starex Van 2.5 AT máy dầu – 2007 | 290.000.000 | 290.000.000 | 290.000.000 |
Hyundai Grand Starex 2.5 MT máy dầu – 2007 | 233.000.000 | 248.000.000 | 263.000.000 |
Hyundai Grand Starex Van 2.5 MT máy dầu – 2007 | 195.000.000 | 275.000.000 | 335.000.000 |
Source: https://topvantai.com
Category: Xe limousine